Medistrom Pilot Flex CPAP Batteri
Pilot Flex är det ultimata bärbara CPAP-batteriet för resenärer som söker kompakt och kraftfull strömförsörjning. Med sina minimala mått och en vikt på drygt 0,45 kg är detta marknadens mest kompakta CPAP-batteri.
Produktegenskaper:
- Världens minsta och lättaste CPAP-batteri
- Tillverkad i hållbar aluminium för optimal värmeavledning
- Högkapacitetsbatteri på 98Wh, inom FAA/TSA regulationer
- Multifunktionell design med indikatorlampor
- USB-A och USB-C portar för laddning av externa enheter
- DC-utgångsport för CPAP-enheter
- Robust konstruktion som tål upprepad användning
- Stödjer både 12V och 24V CPAP-maskiner
Kompatibel med:
- ResMed AirSense 11* (extra kabelsats krävs)
- ResMed AirSense 10* (extra kabelsats krävs)
- ResMed AirMini
- Löwenstein Medical prismaSMART* (extra kabelsats krävs)
- Philips Respironics DreamStation Go* (extra kabelsats krävs)
- Philips Respironics DreamStation 1 och 2* (extra kabelsats krävs)

När du använder Pilot Flex som en permanent reservströmsenhet kan du vara säker på att du inte kommer att vakna mitt i natten och upptäcka att din CPAP-maskin inte fungerar. Om strömmen avbryts på natten kommer din CPAP-maskin att driva ström från din Pilot Pilot utan avbrott.
Använder du Pilot Flex som ett bärbart rese-PAP-batteri hjälper den dig att få PAP-behandling under resan, även på avlägsna platser där nätström inte är tillgänglig, som camping och utflykter. Ger 1-2 nätters kontinuerlig drifttid på en genomsnittlig tryckinställning med luftfuktare och uppvärmda slangar inaktiverade.

Pilot Flex kan också användas som en laddningsstation för olika elektroniska enheter. Med den inbyggda USB-porten kan den driva en mängd olika handhållna elektroniska enheter som mobiltelefoner, surfplattor och kameror. Ger cirka 19 000 mAh för dina handhållna elektroniska enheter. Den har även en inbyggd LED-ficklampa.
För att ladda batteriet använder du din befintliga strömadapter du använder till din CPAP-maskin. Med Resmeds/Philips original AC laddsladd har batteriet en laddtid på ca 2-3 timmar. Du kan även använda Airminis korta laddkabel som har en laddtid på ca 7-9 timmar.

Paketet innehåller:
- Pilot Flex Batteri
- Kabel till ResMed AirMini
- Kort laddadapter för ResMed AirMini
- Manual (Engelska, Franska, Tyska och Spanska)
- Snabbguide (Engelska, Franska, Tyska och Spanska)
Produktfakta
| Kapacitet: | 98Wh |
| Batterityp: | Litiumjonceller |
| Laddeffekt: | 24V, 60W (NORMAL), 90W (MAX) |
| DC märkström in: | 12V-24V 60W |
| DC märkström ut: | 12V/24V 60W |
| Uteffekt: | DC 24V, 3,75A |
| USB-A utgång: | 5V-12V 18W Max |
| USB-C utgång: | 5V-20V 45W Max |
| USB-C ingång: | 5V-20V 45W Max |
| Livslängd: | Över 500 fulla laddnings-/urladdningscykler |
| Strömindikator: | 4-stegs laddningsnivåindikator med lampor |
| Obegränsad länkningsteknik: | Ja! Du kan länka flera batterier tillsammans för ännu starkare effekt |
| Hölje: | Aluminium |
| Mått (L x B X H): | 7,5 cm x 16,7 cm x 2 cm |
| Vikt: | 544 g |
| Laddningstid: | 2-3 timmar (7-9 timmar med ResMed AirMini AC-adapter; 4-6 timmar med 45W USB-C-laddare) |
| Drifttid: | Drifttiden kan variera mellan 3-16 timmar beroende på maskin och inställningar |
Pilot Flex Batteritid
| Varumärke | Modell | Tryck | Befuktning | Batteritid |
|---|---|---|---|---|
| ResMed | AirMini | Låg – 5 | Nej | 19 tim 42 min |
| Medium – 10 | Nej | 12 tim 44 min | ||
| AirSense 10 | Låg – 5 | Ja | 2 tim 33 min | |
| Låg – 5 | Nej | 15 tim 54 min | ||
| Medium – 10 | Ja | 2 tim 16 min | ||
| Medium – 10 | Nej | 11 tim 20 min | ||
| AirSense 11 | Låg – 5 | Ja | 2 tim 59 min | |
| Låg – 5 | Nej | 17 tim 55 min | ||
| Medium – 10 | Ja | 2 tim 17 min | ||
| Medium – 10 | Nej | 11 tim 34 min | ||
| Philips Respironics | DreamStation 1 | Låg – 5 | Ja | 3 tim 13 min |
| Låg – 5 | Nej | 19 tim 13 min | ||
| Medium – 10 | Ja | 3 tim 2 min | ||
| Medium – 10 | Nej | 12 tim 16 min | ||
| DreamStation 2 | Låg – 5 | Ja | 3 tim 5 min | |
| Låg – 5 | Nej | 17hrs 55 min | ||
| Medium – 10 | Ja | 2hrs 53 min | ||
| Medium – 10 | Nej | 12 tim | ||
| Löwenstein | Löwenstein Prisma SMART | Låg – 5 | Nej | 17 tim 59 min |
| Medium – 10 | Nej | 12 tim 49 min | ||
| BMC | Luna G3 | Låg – 5 | Ja | 3 tim 16 min |
| Låg – 5 | Nej | 27 tim 8 min | ||
| Medium – 10 | Ja | 3 tim 6 min | ||
| Medium – 10 | Nej | 14 tim 47 min |


Delbetalning från 


Recensioner
Det finns inga recensioner än.